Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 18-May-2025 18:37:48 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km W of Lucien, Oklahoma 1.9 001326824 mi 1747571150Sun, 18-May-2025 08:25:50 EDT map
5 km NW of Parma, Missouri 1.8 000883549 mi 1747476556Sat, 17-May-2025 06:09:16 EDT map
3 km N of Dover, Oklahoma 1.7 001372853 mi 1747471088Sat, 17-May-2025 04:38:08 EDT map
4 km NNW of Dover, Oklahoma 2.3 001373853 mi 1747468470Sat, 17-May-2025 03:54:30 EDT map
7 km N of Agra, Kansas 2.4 001218757 mi 1747455106Sat, 17-May-2025 00:11:46 EDT map
5 km NNW of Herington, Kansas 3.6 001119695 mi 1747344804Thu, 15-May-2025 17:33:24 EDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.5 000884549 mi 1747308921Thu, 15-May-2025 07:35:21 EDT map
3 km NW of Dover, Oklahoma 1.8 001374854 mi 1747248157Wed, 14-May-2025 14:42:37 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 1.7 001374854 mi 1747247757Wed, 14-May-2025 14:35:57 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 1.6 001374854 mi 1747247328Wed, 14-May-2025 14:28:48 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 1.7 001374853 mi 1747246460Wed, 14-May-2025 14:14:20 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 1.9 001373853 mi 1747239981Wed, 14-May-2025 12:26:21 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001373853 mi 1747238919Wed, 14-May-2025 12:08:39 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 001374854 mi 1747238496Wed, 14-May-2025 12:01:36 EDT map
4 km NNW of Dover, Oklahoma 1.5 001374854 mi 1747231631Wed, 14-May-2025 10:07:11 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 1.9 001374854 mi 1747231589Wed, 14-May-2025 10:06:29 EDT map
4 km NNW of Dover, Oklahoma 1.6 001373853 mi 1747223916Wed, 14-May-2025 07:58:36 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001374853 mi 1747205608Wed, 14-May-2025 02:53:28 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001374853 mi 1747204756Wed, 14-May-2025 02:39:16 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.1 001373853 mi 1747203041Wed, 14-May-2025 02:10:41 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 1.9 001374853 mi 1747202620Wed, 14-May-2025 02:03:40 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 1.9 001374854 mi 1747192415Tue, 13-May-2025 23:13:35 EDT map
4 km NNW of Dover, Oklahoma 1.6 001373853 mi 1747191825Tue, 13-May-2025 23:03:45 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 1.7 001374854 mi 1747164204Tue, 13-May-2025 15:23:24 EDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 1.5 000890553 mi 1747128280Tue, 13-May-2025 05:24:40 EDT map
7 km SSW of Lerna, Illinois 3.3 000552343 mi 1747111429Tue, 13-May-2025 00:43:49 EDT map
2 km ENE of Marston, Missouri 1.8 000885550 mi 1747080501Mon, 12-May-2025 16:08:21 EDT map
5 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.8 000894555 mi 1747080097Mon, 12-May-2025 16:01:37 EDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000906563 mi 1747057403Mon, 12-May-2025 09:43:23 EDT map
3 km E of Howardville, Missouri 2.1 000880547 mi 1747037395Mon, 12-May-2025 04:09:55 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.2 001091678 mi 1747036390Mon, 12-May-2025 03:53:10 EDT map
8 km N of Nash, Oklahoma 1.5 001326824 mi 1747028733Mon, 12-May-2025 01:45:33 EDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.8 001333828 mi 1747019764Sun, 11-May-2025 23:16:04 EDT map
6 km ESE of Madison, Ohio 2.5 000429267 mi 1747018073Sun, 11-May-2025 22:47:53 EDT map
0 km WNW of Ridgely, Tennessee 1.5 000909565 mi 1747011311Sun, 11-May-2025 20:55:11 EDT map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.